<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog &#187; Server</title>
	<atom:link href="http://el.xscheme.de/tag/server/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://el.xscheme.de</link>
	<description>Kleine Gedanken in großen Worten. Oder so.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 13:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Server am Polarkreis: Facebook friert (nicht)</title>
		<link>http://el.xscheme.de/2011/10/server-am-polarkreis-facebook-friert-nicht/</link>
		<comments>http://el.xscheme.de/2011/10/server-am-polarkreis-facebook-friert-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://el.xscheme.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://el.xscheme.de/2011/10/server-am-polarkreis-facebook-friert-nicht/" title="Server am Polarkreis: Facebook friert (nicht)"><img width="620" height="200" src="http://el.xscheme.de/wp-content/uploads/2011/10/facebook-620x200.jpg" class="attachment-extra-featured-image wp-post-image" alt="Quelle: facebook.com" title="Facebook Connections" /></a>Facebook ist populär &#8211; und so wie es aussieht, wird sich daran nicht allzu bald etwas ändern: Waren es vor einigen Monaten noch gerade einmal (&#8230;) eine halbe Milliarde Mitglieder, verzeichnet das beliebteste aller sozialen Netze inzwischen über 800 Millionen &#8230;<p class="read-more"><a href="http://el.xscheme.de/2011/10/server-am-polarkreis-facebook-friert-nicht/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://el.xscheme.de/2011/10/server-am-polarkreis-facebook-friert-nicht/" title="Server am Polarkreis: Facebook friert (nicht)"><img width="620" height="200" src="http://el.xscheme.de/wp-content/uploads/2011/10/facebook-620x200.jpg" class="attachment-extra-featured-image wp-post-image" alt="Quelle: facebook.com" title="Facebook Connections" /></a>
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fel.xscheme.de%2F2011%2F10%2Fserver-am-polarkreis-facebook-friert-nicht%2F&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=55px&amp;height=61px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:55px; height:61px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div><div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fel.xscheme.de%2F2011%2F10%2Fserver-am-polarkreis-facebook-friert-nicht%2F&amp;text=Server+am+Polarkreis%3A+Facebook+friert+%28nicht%29" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://el.xscheme.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fel.xscheme.de%2F2011%2F10%2Fserver-am-polarkreis-facebook-friert-nicht%2F&amp;title=Server+am+Polarkreis%3A+Facebook+friert+%28nicht%29" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://el.xscheme.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/delicious.png" alt="Save on Delicious" title="Save on Delicious"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Fel.xscheme.de%2F2011%2F10%2Fserver-am-polarkreis-facebook-friert-nicht%2F&amp;title=Server+am+Polarkreis%3A+Facebook+friert+%28nicht%29" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://el.xscheme.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/digg.png" alt="Digg This" title="Digg This"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fel.xscheme.de%2F2011%2F10%2Fserver-am-polarkreis-facebook-friert-nicht%2F" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://el.xscheme.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/reddit.png" alt="Submit to reddit" title="Submit to reddit"/></a></span></div><p><strong>Facebook</strong> ist populär &#8211; und so wie es aussieht, wird sich daran nicht allzu bald etwas ändern: Waren es vor einigen Monaten noch gerade einmal (&#8230;) eine halbe Milliarde Mitglieder, verzeichnet das beliebteste aller sozialen Netze inzwischen über 800 Millionen Menschen, die sich regelmäßig einloggen und Details ihres Lebens &#8211; egal ob wichtig, unwichtig oder Katzenbild &#8211; mit anderen teilen. Nach eigenen Angaben werden <a href="http://www.sueddeutsche.de/digital/soziale-netze-facebook-baut-riesiges-datenzentrum-am-polarkreis-1.1175001">täglich 100 Millionen Bilder</a> auf die weitläufigen Plateaus der Facebook-Prärie geschaufelt; und <a href="http://www.zeit.de/news/2011-10/28/internet-facebook-baut-server-anlage-im-arktischen-norden-28112802">mehr als 50% der Nutzer</a> verfallen öfter als einmal pro Tag ihrer Sucht &#8211; insgesamt über 700 Millionen Minuten monatlich.</p>
<p>Diese Menschen- und Datenmassen wollen versorgt werden und ähnlich wie bei Wikipedia oder Google bedeutet dies den stetigen Ausbau der Server-Infrastruktur. Doch während die beiden genannten Giganten bereits weltweit vertreten sind, befinden sich alle der Facebookschen Rechenzentren innerhalb der USA &#8211; bis jetzt.</p>
<p>Denn im Laufe des nächsten Jahres soll in <strong>Luleå</strong> im Norden Schwedens ein wahrlich gigantischer Komplex entstehen. Und dieser Standort bringt gleich mehrere Vorteile mit sich.<span id="more-175"></span></p>
<div id="attachment_176" class="wp-caption alignnone" style="width: 620px"><a href="http://www.facebook.com/notes/facebook-engineering/visualizing-friendships/469716398919"><img class="size-full wp-image-176  " title="Facebook Connections" src="http://el.xscheme.de/wp-content/uploads/2011/10/facebook.jpg" alt="" width="610" /></a><p class="wp-caption-text">Facebooks Freundschaften visualisiert (Quelle: facebook.com)</p></div>
<p>Zum einen die <strong>Temperaturen</strong>: Knapp über dem Gefrierpunkt sollen die liegen, was angesichts der Lage Luleås nahe am Polarkreis keine Überraschung darstellt. Doch wer nun erwartet, dass die Rechenknechte des sozialen Netzwerks nun in der Kälte zittern und einen langsamen, bibbernden Tod erleiden müssen, irrt: Die auf über 28.000 Quadratmetern untergebrachten Server produzieren so viel Abwärme, dass ein Besucher der Anlage ein immer noch recht angenehmes Klima vorfinden würde.</p>
<p>Dann wäre da der <strong>Energieverbrauch</strong>: Die Energie, die genutzt werden soll, stamme vollständig aus sauberer Wasserkraft, heißt es in der <a href="http://www.lulea.se/download/18.8681c901332188d51580002297/press-release_eng_111027.pdf">offiziellen Presseerklärung</a>; Luleå decke sogar 9% des gesamtschwedischen Energiebedarfs auf diese Weise. (Noch umweltfreundlicher wäre es allerdings, würde die von den Rechnern abgegebene Energie auf irgendeine Art und Weise weiterverwendet, doch solche Pläne sind bisher nicht bekannt.)</p>
<p>Und zuletzt natürlich die innereuropäische <strong>Lage</strong>: Anfragen aus Europa haben dann keinen Grund mehr, den Atlantik zu überqueren, die Anbindung europäischer Nutzer könnte sich dementsprechend weiter verbessern; die <a href="http://www.focus.de/digital/computer/internet-facebook-baut-server-anlage-im-arktischen-norden_aid_678662.html">88 Millionen Euro</a>, die für den Aufbau der Anlage anfallen, sind also auch aus Verbrauchersicht gut angelegt.</p>
<p>30 bis 50 Mitarbeiter sollen für einen reibungslosen Betrieb sorgen. Und konnte man sie bei ihren metallenen Server-Gefährten noch nicht anbringen, lautet die Parole hier doch eindeutig: Frieren für Facebook!</p>
 <p><a href="http://el.xscheme.de/?flattrss_redirect&amp;id=175&amp;md5=0b1898e357dead6a161b2947400e787d" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://el.xscheme.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://el.xscheme.de/2011/10/server-am-polarkreis-facebook-friert-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: dev.xscheme.de @ 2012-02-04 09:18:32 -->
